互联网的黎明:全球首批注册顶级域名及百强 .com 名单回顾
你知道吗?互联网历史上最早的域名诞生于 40 多年前。通过 WHOIS 数据库查询可知,全球第一个注册的 .com 域名是 symbolics.com,注册日期为 1985 年 3 月 15 日。
早在 1984 年,人们就创造了域名解析系统(DNS),而 .com、.org、.edu、.gov、.mil 以及国家顶级域名(ccTLD)成为了首批被定义的顶级域。以下是这些领域的“拓荒者”:
全球最早的 .com 域名 TOP 20(注册于 1985-1986 年间):
| 排名 | 注册日期 | 域名 |
|---|---|---|
| 1 | 15-Mar-1985 | SYMBOLICS.COM |
| 2 | 24-Apr-1985 | BBN.COM |
| 3 | 24-May-1985 | THINK.COM |
| 4 | 11-Jul-1985 | MCC.COM |
| 5 | 30-Sep-1985 | DEC.COM |
| 6 | 07-Nov-1985 | NORTHROP.COM |
| 7 | 09-Jan-1986 | XEROX.COM |
| 8 | 17-Jan-1986 | SRI.COM |
| 9 | 03-Mar-1986 | HP.COM |
| 10 | 05-Mar-1986 | BELLCORE.COM |
| 11 | 19-Mar-1986 | IBM.COM |
| 12 | 19-Mar-1986 | SUN.COM |
| 13 | 25-Mar-1986 | INTEL.COM |
| 14 | 25-Apr-1986 | ATT.COM |
| 15 | 08-May-1986 | ADOBE.COM (原名单42位,此处举例巨头) |
| 16 | 19-Feb-1987 | APPLE.COM (原名单64位,此处举例巨头) |
这份名单非常迷人,我们可以看到许多时至今日依然鼎鼎大名的科技巨头,如 IBM、Intel、Apple、Adobe 等。在那个互联网还是纯粹实验室产物的年代,这些公司便以前瞻性的眼光抢占了数字世界的滩头阵地。