注意书生商友版本,防止上当受骗。
注意书生商友版本,防止上当受骗。近期有客户反应安装的书生商友软件是准星会员。只觉的价格低就安装了。但装完后发现只是准星会员。有很多功能没能。所以帖出下表请广大客户安装时注意软件版本。以防上当受骗。
注:表中"—"代表不能实现的功能。
| 功能服务区分 | 会员分类 | ||||||
| 五星会员 | 四星会员 | 三星会员 | 二星会员 | 一星会员 | 准星会员 | 免费会员 | |
| 管理帐户 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 下级使用帐户 | 20 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 用户权限管理 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — | — | — |
| 语言类型 | 简繁英 | 简繁英 | 简繁英 | 简繁英 | 简体 | 简体 | 简体 |
| 网站帐号管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 产品发布 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 商情发布站 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 简体部分 | 简500以下 | 简10以下 |
| 黄页登录站 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 简体部分 | 自动匹配 | 自动匹配 |
| 商情立显* | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 10以下 |
| 商情修改* | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 商情反馈* | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 新闻发布* | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 品牌发布* | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 商情栏目置顶* | 5条 | 4条 | 3条 | 2条 | 1条 | — | — |
| 商情首页推荐* | 4条 | 3条 | 2条 | 1条 | — | — | — |
| 商铺评星* | 5星 | 4星 | 3星 | 2星 | 1星 | — | — |
| 258排名优先 | 最高 | 次于五星 | 次于四星 | 次于三星 | 次于二星 | 次于一星 | — |
| 引擎登录 | 10URL | 5URL | 5URL | 3URL | 3URL | — | — |
| 公司搜索 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — |
| 传真搜索 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — |
| 邮件搜索 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — |
| 手机搜索 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — |
| 综合搜索 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — |
| 数据导出 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — | — |
| 客户管理数量 | 60000个 | 30000个 | 20000个 | 4000个 | 2000个 | — | — |
| 计划任务 | 30条 | 20条 | 15条 | 10条 | 5条 | — | — |
| 验证码自动识别 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — |
| 商业短信 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 客户端商业邮件 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — |
| 商业传真功能 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — | — | — |
| 免费商铺 | 简繁英 | 简繁英 | 简繁英 | 简繁英 | 简体 | 简体 | — |
| 在线客服 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 访客留言反馈 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 网告联盟展示 | 3条 | 3条 | 3条 | 3条 | 2条 | 1条 | — |
| 邮编标注 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
| 推广效果分析 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | — |
|
五星会员 |
四星会员 |
三星会员 |
二星会员 |
一星会员 |
准星会员 |
免费会员 | |
| 购买价格 | 25880元 | 18880元 | 12880元 | 6880元 | 3880元 | 1880元 | 免费 |
| 续费价格 | 12940元 | 9440元 | 6440元 | 3440元 | 1940元 | 940元 | 0 |